石家庄铁道大学成人考招生专业
(注:以当地考试院公布的信息为准)
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、天津、黑龙江、安徽、山东、湖北、广西、湖南、陕西、甘肃、宁夏 |
业余 | 3 | 河北 | |||
工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 河北、天津、山东、黑龙江、湖南、广西、陕西、新疆 | |
业余 | 2.5 | 河北 | |||
会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 河北、天津、黑龙江、山东、湖南 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、黑龙江、湖北、甘肃 | |
交通运输 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、湖北、宁夏 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3 | 天津、黑龙江 | |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、宁夏 | |
建筑环境与设备工程 | 理工类 | 函授 | 3 | 黑龙江 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、湖南 | |
测绘工程 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北 | |
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 河北、天津、安徽、湖南、陕西 |
工程管理 | 理工类 | 函授 | 5 | 河北、天津 | |
会计学 | 理工类 | 函授 | 5 | 河北、天津 | |
测绘工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 河北、天津、甘肃 | |
电气工程与自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | 河北、甘肃 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 湖南 | |
铁道工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、黑龙江、安徽、山东、湖北、陕西、新疆 |
建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、天津、黑龙江、湖南、甘肃 | |
道路桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、天津、黑龙江、安徽、陕西 | |
工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、陕西 | |
铁道通信信号 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、湖北 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、湖北、甘肃 | |
铁道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 河北、湖北 | |
文史类 | 函授 | 2.5 | |||
建筑装饰工程技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 黑龙江 | |
会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 河北、山东、广西 | |
文史类 | 函授 | 2.5 | |||
文史类 | 业余 | 2.5 | 河北 | ||
工程造价 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 河北、陕西、新疆 | |
文史类 | 函授 | 2.5 | 河北、陕西 | ||
文史类 | 业余 | 2.5 | 河北 | ||
工程监理 | 理工类 | 函授 | 3 | 天津、河北 | |
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 河北、湖北 | |
铁道机车车辆 | 理工类 | 函授 | 3 | 河北、湖北 | |
机械制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 3 | 甘肃 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 黑龙江 | |
建筑设备工程技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 黑龙江 | |
计算机信息管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 河北、黑龙江、广西 | |
文史类 | 函授 | 2.5 | 河北、广西 | ||
应用电子技术 | 理工类 | 函授 | 3 | 黑龙江 | |
电子商务 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 广西 | |
材料工程技术 | 理工类 | 函授 | 3 |
湖南 |
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!